AIBU30 | analogová vstupní jednotka | 8xAI,komunikace TSPI,napájení 12VDC | 6 566,- |
AOBU31 | analogová výstupní jednotka, provedení T2032CX | 8x analogový výstup,TSPI,napájení 12VDC | 6 298,- |
DIOC31 | kombinovaná vstupně/výstupní jednotka | 16x DI (24VDC) a 16x DO (OC 12VDC/50mA) | 6 554,- |
EBAI110 | analogová vstupní expanze T2032CX | 6x AI,konfigurace vstupů dle projektu | 5 347,- |
EBAO100 | analogová výstupní expanze T2008E, T2032CX | 4x AO, výstup unifikovaný signál 0 až 10V | 4 007,- |
EBDI100 | dvouhodnotová vstupní expanze T2008E, T2032CX | 4x DI, vstup napětí 12 až 30 VDC | 2 667,- |
EBDO100 | dvouhodnotová výstupní expanze T2008E, T2032CX | 4x DO, 1x přepínací + 3x spínací kontakt relé | 2 935,- |
PIMR326 | reléový blok (2x servo) /4n7/ DIOC,PCIU | 2×2RO 230V/1A, včetně odrušení a tavných pojistek | 2 117,- |
PIMR346 | reléový blok (4x přep.kontakt) /4n7/ DIOC,PCIU | 4xRO 230V/2A, včetně odrušení a tavných pojistek | 2 117,- |
T2032CX | řídicí stanice T2032CX (PWE-12VDC,Eth) | ext.napájení 12VDC,Ethernet | 22 400,- |
TRMCA50 | terminál obsluhy T2032CX (CXP) | LCD 2×40 zn.,klávesnice,7xLED,napájení z T2032CX | 7 490,- |
TRMCA50P | terminál obsluhy T2032CX (CXP),integrovaný zdroj | LCD 2x40 zn.,klávesnice,7xLED,napájení 12VDC | 11090,- |
| | | |
| Vstupní unifikační články | | |
CINI50A | vstupní článek 0 až 20mA | použití pro AIBU30 a T2008S | 389,- |
DIAI50A | vstupní článek DC 2x DI na AI T2008S
| 2 digit.vstupy 12 až 30VDC z jednoho analogového | 255,- |
TINI50A | vstupní článek Pt100 -30 až 40°C 4 vodič
| použití pro AIBU30 a T2008S | 657,- |
TINI50B | vstupní článek Pt100 0 až 80°C 4 vodič | použití pro AIBU30 a T2008S | 657,- |
TINI50C | vstupní článek Pt100 0 až 150°C 4 vodič
| použití pro AIBU30 a T2008S | 657,- |
TINI50D | vstupní článek Pt100 0 až 300°C 4 vodič | použití pro AIBU30 a T2008S | 675,- |
TINI50E | vstupní článek Pt100 200 až 600°C 4 vodič | použití pro AIBU30 a T2008S | 675,- |
TINI50H
| vstupní článek Pt1000 -30 až 40°C 4 nebo 2 vodič
| chyba 2 vodič +0,12°C/10m o1mm; +0,48°C/10m o0,5mm | 657,- |
TINI50I | vstupní článek Pt1000 0 až 80°C 4 nebo 2 vodič | chyba 2 vodič +0,12°C/10m o1mm; +0,48°C/10m o0,5mm | 657,- |
TINI50J
| vstupní článek Pt1000 0 až 150°C 4 nebo 2 vodič
| chyba 2 vodič +0,12°C/10m o1mm; +0,48°C/10m o0,5mm | 657,- |
TINI50K
| vstupní článek Pt1000 0 až 300°C 4 nebo 2 vodič | chyba 2 vodič +0,12°C/10m o1mm; +0,48°C/10m o0,5mm | 657,- |
TINI50M | vstupní článek Ni1000 -30 až 40°C 4 nebo 2 vodič
| chyba 2 vodič +0,08°C/10m o1mm; +0,33°C/10m o0,5mm | 657,- |
TINI50N | vstupní článek Ni1000 0 až 80°C 4 nebo 2 vodič | chyba 2 vodič +0,08°C/10m o1mm; +0,33°C/10m o0,5mm | 657,- |
TINI50P | vstupní článek Ni1000 0 až 150°C 4 nebo 2 vodič | chyba 2 vodič +0,08°C/10m o1mm; +0,33°C/10m o0,5mm | 657,- |
TINI50T
| vstupní článek OV 100R 4 vodič | použití pro AIBU30 a T2008S | 657,- |
TINI50U | vstupní článek OV 1000R 4 vodič | použití pro AIBU30 a T2008S | 657,- |
VINI50A | vstupní článek 0 až 10V | použití pro AIBU30 a T2008S | 389,- |
VINI50B | vstupní článek 0 až 5V | použití pro AIBU30 a T2008S | 389,- |
VINI50C | vstupní článek 0 až 2,5V | použití pro AIBU30 a T2008S | 389,- |
VINI50D | vstupní článek 0 až 1V | použití pro AIBU30 a T2008S | 389,- |
| | | |
| Vstupní unifikační články - galvanicky oddělené | | |
CIEI50A | vstupní článek 0 až 20mA s GO | použití pro AIBU30 a T2008S | 2077,- |
VIEI50A
| vstupní článek 0 až 10V s GO
| použití pro AIBU30 a T2008S | 2077,- |
VIEI50B
| vstupní článek 0 až 5V s GO | použití pro AIBU30 a T2008S | 2077,- |
VIEI50C
| vstupní článek 0 až 2,5V s GO | použití pro AIBU30 a T2008S
| 2077,- |
VIEI50D
| vstupní článek 0 až 1V s GO | použití pro AIBU30 a T2008S | 2077,- |
| | | |
| Výstupní unifikační články | | |
CONI30A | výstupní článek 0 až 20mA | pro AOBU30,AOBU31 | 523,-
|
CONI30B | výstupní článek 4 až 20mA | pro AOBU30,AOBU31 | 791,- |
DOAO30 | výstupní článek dvouhodnotový | pro AOBU30,AOBU31 | 255,- |
VONI30A | výstupní článek 0 až 10V T2008D | pro AOBU30,AOBU31 | 348,- |
| | | |
| Zdroje | | |
BKE-JS15120
| zdroj 12VDC/1,2A stab DIN 3m (51mm) | napájení systému T2008E (vetší sestavy) !bez DI! | 1358,-
|
BKE-JS15240 | zdroj 24VDC/0,6A stab DIN 3m (51mm) | obecný napájecí zdroj - modulové provedení | 1515,- |
BKE-JS30240 | zdroj 24VDC/1,25A stab DIN 3m (51mm) | obecný napájecí zdroj - modulové provedení | 1770- |
OEZ-NZ10T24 | zdroj 24VDC/0,4A DIN 3m (51mm) | | 1767,-
|
| | | |
| Komunikační výbava
| | |
ELS-5066.32 | převodník RS232 -> RS422, provedení na lištu DIN | | 4853,-
|
ELS-5066.42 | převodník RS232 -> RS422, provedení na lištu DIN
| | 4584,- |
ELS-5067.30 | převodník RS232 -> RS422, stolní provedení | | 4940,- |
ELS-5067.40 | převodník RS232 -> RS485, stolní provedení | | 4668,-
|
KOMUSB_485 | komunikační GTW USB - RS485(MODBUS) GO | připojení sběrnice MODBUS k PC - operátor.stanici | 13266,- |
KOMUSB_485 | komunikační GTW USB - RS485(MODBUS) GO koncový | připojení sběrnice MODBUS k PC - operátor.stanici | 13266,-
|
KOMUSB_CAN
| komunikační GTW USB - CAN GO | připojení sběrnice CAN k PC - operátorské stanici | 13266,-
|
SSD-232 | komunikační výbava RS 232 bez GO | adaptér T8S\232 | 791,- |
SSD-422 | komunikační výbava RS 422 bez GO | adaptér T8S\422 | 925,- |
SSD-485G | komunikační výbava RS 485 MODBUS s GO průchozí | adaptér KOMS485G + GO zdroj | 2667,- |